Constrúindo un Lalín novo

INDICADORES DESCRITIVOS
Superficite Total KM2
326,83
Vivendas total 2021
12.573
Fogares en 2021
7.977
Poboación en 2023
20.282
Código INE
26024
| Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| D.01 | Variación da poboación 2007 - 2023 (%) | 0,9 |
| D.02.a | Superficie de cobertura artificial (%) | 1,40 |
| D.02.b | Superficie de cultivos (%) | 40,97 |
| D.02.c | Superficie de zona forestal e devesas (%) | 53,2 |
| D.03.a | Superficie municipal destinada a explotacións agrarias e forestais (%) | 0,16 |
| D.03.b | Superficie municipal destinada a explotacións agrarias e forestais respecto a solo urbano e urbanizable delimitado da cidade (%) | 17,46 |
| D.04 | Superficie municipal de solo non urbanizable (%) | 98,90 |
| D.05 | Superficie de zonas verdes (ha por cada 1.000 hab) | 1,80 |
| D.06 | Densidade de poboación en solo urbano (hab./ha) | 66 |
| D.07 | Superficie urbana discontínua (%) | 33,10 |
| D.08 | Densidade de vivenda (viv/ha) | 48,30 |
| D.09 | Compactidade urbana (m²t/m²s) | 3,08 |
| D.10.a | Superficie construída uso residencial (m²/m²s) | 1,10 |
| D.10.b | Superficie construída uso residencial (%) | 70,50 |
| D.ST.01 | Densidade de vivenda prevista nas áreas de solo de desenvolvemento (viv/ha) | 65,10 |
| D.ST.02 | Áreas de solo de desenvolvemento (%) | 25,80 |
| D.ST.03 | Solo urbanizable delimitado (%) | 13,80 |
| D.ST.04 | Superficie de solo previsto para uso residencial (%) | 19,60 |
| D.ST.05 | Superficie de solo previsto para actividades económicas (%) | 0,70 |
| D.14 | Antigüidade do parque edificatorio (anterior ao ano 2000) (%) | 24 |
| D.17.a | Superficie de infraestructuras de transporte (ha) | 270,20 |
| D.17.b | Superficie de infraestructuras de transporte (%) | 0,80 |
| D.18.a | Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes | 660,20 |
| D.18.b | Porcentaxe de turismos (%) | 71 |
| D.18.c | Porcentaxe de motocicletas (%) | 5,40 |
| D.22.a | Índice de envellecemento da poboación (%) | 26 |
| D.22.b | Índice de senectude da poboación (%) | 21,70 |
| D.23 | Poboación estranxeira (%) | 8,70 |
| D.24.a | Índice de dependencia total (%) | 60 |
| D.24.b | Índice de dependencia infantil (%) | 18,40 |
| D.24.c | Índice de dependencia de maiores (%) | 42,20 |
| D.26.a | Traballadores en sector agricultura (%) | 11,20 |
| D.26.b | Traballadores en sector industria (%) | 21.30 |
| D.26.c | Traballadores en sector construción (%) | 12,50 |
| D.26.d | Traballadores en sector servizos (%) | 55 |
| D.27.a | Establecimentos en sector agricultura (%) | 9,90 |
| D.27.b | Establecimentos en sector industria (%) | 9,40 |
| D.27.c | Establecimentos en sector construción (%) | 10 |
| D.27.d | Establecimentos en sector servizos (%) | 70,60 |
| D.28.a | Porcentaxe de parados total (%) | 7,40 |
| D.28.b | Porcentaxe de parados entre 25 e 44 anos (%) | 37 |
| D.28.c | Porcentaxe de paro feminino (%) | 63,60 |
| D.29 | Parque de vivenda (viv/1.000 hab.) | 645,40 |
| D.32 | Variación do número de fogares 2001-2011 (%) | 10,10 |
| D.33 | Crecemento do parque de vivenda 2001-2011 (%) | 10,90 |
| D.34 | Vivenda secundaria (%) | 10,10 |
| D.35 | Vivenda vacía (%) | 28,20 |
| D.ST.06 | Vivendas previstas en áreas de desenvolvemento respecto ao parque de vivenda (%) | 35,30 |
| D.ST.07 | Número de vivendas previstas nas áreas de desenvolvemento (viv/1.000 hab.) | 228,10 |
| D.37 | Figura de planeamento urbanístico vixente no municipio. | PG |
| D.38 | Data da figura de planeamento urbanístico vixente. | 1999 |
Gráficas de poboación, emprego, vivenda e establecimentos
